Hakenheber

Produkt - Details
Hakenheber
Der Auto-Klapparm ist ein sehr hochwertiges Produkt. Aufgrund seiner präzisen Struktur kann es auf dem LKW installiert werden, wodurch das Produkt für Luftarbeiten sehr flexibel ist, da der Preis für dieses Produkt relativ hoch ist. Aber auch von vielen High-End-Kunden geliebt.
LKW-Modell | TLBL-10 | TLBL-12 | TLBL-14 | TLBL-16 | TLBL-18 | TLBL-20 | |
Allgemeine Daten | Plattformhöhe (m) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Plattformkapazität (kg) | 200 | ||||||
Drehgeschwindigkeit | 0-2r / min | 1-2r / min | 1-2r / min | 1-2r / min | 1-2r / min | 1-2r / min | |
Maximale Hakenhöhe (m) | 6.4 | 7.4 | 8.4 | 9 | 11.5 | / | |
System starten | Elektrisch | ||||||
Drehwinkel (°) | 360 in beide Richtungen& kontinuierlich | ||||||
Hakenkapazität (kg) | 1000 | / | |||||
Steuerseite | Drehtisch / Plattform | ||||||
Hauptabmessungen | Gesamtgewicht (kg) | 4495 | 5495 | 5695 | 7490 | 10300 | 11500 |
Leergewicht (kg) | 4365 | 5170 | 5370 | 7295 | 10105 | 11305 | |
Gesamtgröße (mm) | 5995x1960 x2980 | 6800×2040 ×3150 | 7650×2040 ×3170 | 8400×2310 ×3510 | 9380×2470 ×3800 | 9480×2470 ×3860 | |
Fahrgestellmodell | EQ 1041 SJ 3 BDD | EQ 1070 DJ 3 BDF | EQ 1070 DJ 3 BDF | EQ 1080 SJ 8 BDC | EQ 1140 LJ 9 BDF | EQ 1168 GLJ 4 | |
Radstand (mm) | 2800 | 3308 | 3300 | 3800 | 4700 | 5100 | |
Motordaten | Modell | SD 4 D / D 28 D 11 | SD 4 D 25 R-70 | SD 4 D 25 R / D 28 D 11 | CY 4 SK 251 | YC 4 S170-50 | ISB190 50 |
Leistung / Leistung / PS (kW / ml / PS) | 65-85/2433-2771 | 70/2545/95 | 70-85/2575/95-115 | 115/3856/156 | 125/3767 | 140/5900/140 | |
Emissionsstandard | CHINA V Emissionsstandard | ||||||
Chassis Marke | Dongfeng | ||||||
Leistungsdaten | Höchstgeschwindigkeit (km / h) | 99 | 110 | 90 | |||
Kabinenkapazität | 2_5 | 3 | |||||
Achsmenge | 2 | ||||||
Achskapazität (kg) | 1800/2695 | 2200/3295 | 2280/3415 | 3000/4490 | 4120/6180 | 4080/7517 | |
Reifenmenge | 6 | ||||||
Reifenabmessungen | 6.50-16/6.50R16 | 7. 00R 16 LT 10 PR | 7.00-16/7.00R16 | 7.50R16 | 8.25R20 | 9.00/10.0/275 | |
Profil (mm) | Vorderseite | 1450 | 1503/1485/1519 | 1503 | 1740 | 1858 | 1880 |
Rückseite | 1470 | 1494/1516 | 1494 | 1610 | 1806 | 1860 | |
Überhanglänge (mm) | Vorderseite | 1215 | 1040 | 1040 | 1130 | 1230 | 1440 |
Rückseite | 1540 | 1497/1250 | 1497/1250 | 2280 | 2500 | 3100 | |
Kurswinkel (°) | Vorderseite | 21 | 20 | 20 | 20 | 18 | 20 |
Rückseite | 17 | 18 | 18 | 14 | 12.8 | 9 |
Hot Tags: Hakenheber, China, Hersteller, Zulieferer, Fabrik, kaufen, billig, niedriger Preis, auf Lager, zu verkaufen
Anfrage