Gute Qualität Elektrische selbstfahrende Scherenbühne
Produkt - Details
Gute Qualität elektrische selbstfahrende Scherenbühne
Es werden keine Abstützungen benötigt, ein Mann bedient die Arbeitsbühnen; Vorwärts gehen, sich umdrehen
und anheben sind einfach zu bedienen. Kurze Ladezeit und lange Dualzeit der Batterie; Leicht bewegliche, geräumige Arbeitsbühnen, reibungsloser Arbeitszustand
Modelltyp | ESP06A | ESP06 | ESP08A | ESP08 | ESP10 | ESP10H | ESP12 | ESP12H |
Max. Arbeitshöhe (m) | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 | 14 |
Max.PlatteAus Höhe (m) | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 |
Tragfähigkeit (kg ) | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 320 | 230 | 320 |
Erweiterte Plattformkapazität (( kg) | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 | 113 |
Plattformgröße (m) | 2,26 * 0,81 * 1,1 | 2,26 * 1,13 * 1,1 | 2,26 * 0,81 * 1,1 | 2,26 * 1,13 * 1,1 | 2,26 * 1,13 * 1,1 | 2,26 * 1,13 * 1,1 | 2,26 * 1,13 * 1,1 | 2,26 * 1,13 * 1,1 |
Gesamtgröße (Geländer entfaltet) ( m) | 2,475 * 0,81 * 2,213 | 2,475 * 1,17 * 2,213 | 2,475 * 0,81 * 2,341 | 2,475 * 1,17 * 2,341 | 2,475 * 1,17 * 2,469 | 2,475 * 1,17 * 2,469 | 2,475 * 1,17 * 2,597 | 2,475 * 1,17 * 2,597 |
Gesamtgröße (Leitplanke entfernt) (m) | 2,475 * 0,81 * 1,763 | 2,475 * 1,17 * 1,763 | 2,475 * 0,81 * 1,891 | 2,475 * 1,17 * 1,891 | 2,475 * 1,17 * 2,019 | 2,475 * 1,17 * 2,019 | 2,475 * 1,17 * 2,149 | 2,475 * 1,17 * 2,149 |
Erweiterte Plattformgröße (m) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
Bodenfreiheit (m) | 0,1 / 0,02 | 0,1 / 0,02 | 0,1 / 0,02 | 0,1 / 0,02 | 0,1 / 0,02 | 0,1 / 0,02 | 0,1 / 0,02 | 0,1 / 0,02 |
Radstand (m) | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 | 1,92 |
Minimaler Wenderadius (Innenrad) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mindestlenkradius (Außenrad) (m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Antriebsmotor (v / kw) | 2 * 24 / 0,75 | 2 * 24 / 0,75 | 2 * 24 / 0,75 | 2 * 24 / 0,75 | 2 * 24 / 0,75 | 2 * 24 / 0,75 | 2 * 24 / 0,75 | 2 * 24 / 0,75 |
Hubmotor (v / kw) | 24 / 1,5 | 24 / 1,5 | 24 / 1,5 | 24 / 1,5 | 24 / 2.2 | 24 / 2.2 | 24 / 2.2 | 24 / 2.2 |
Lebensgeschwindigkeit (m / min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Laufgeschwindigkeit (klappbar) (km / h) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Laufgeschwindigkeit (steigend) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Batterie (v / ah) | 4 * 6/180 | 4 * 6/180 | 4 * 6/180 | 4 * 6/180 | 4 * 6/180 | 4 * 6/180 | 4 * 6/180 | 4 * 6/180 |
Ladegerät (v / a) | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 |
Maximale Kletterfähigkeit | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
Maximal zulässiger Arbeitswinkel | 2 ° / 3 ° | 2 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 2 ° / 3 ° | 2 ° / 3 ° | 2 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° | 1,5 ° / 3 ° |
Hot Tags: gute qualität elektrische selbstfahrende scherenbühne, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, kaufen, billig, niedriger Preis, auf Lager, zu verkaufen
Anfrage